四川省2005年高考20分段人数统计表(理科)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 700分及以上 | 47 | 47 |
| 680分~699分 | 440 | 487 |
| 660分~679分 | 1722 | 2209 |
| 640分~659分 | 4061 | 6270 |
| 620分~639分 | 7147 | 13417 |
| 600分~619分 | 11137 | 24554 |
| 580分~599分 | 15405 | 39959 |
| 560分~579分 | 18589 | 58548 |
| 540分~559分 | 20259 | 78807 |
| 520分~539分 | 20555 | 99362 |
| 500分~519分 | 19799 | 119161 |
| 480分~499分 | 17993 | 137154 |
| 460分~479分 | 16009 | 153163 |
| 440分~459分 | 13989 | 167152 |
| 420分~439分 | 12314 | 179466 |
| 400分~419分 | 10968 | 190434 |
| 380分~399分 | 9538 | 199972 |
| 360分~379分 | 8474 | 208446 |
| 340分~359分 | 7529 | 215975 |
| 320分~339分 | 6633 | 222608 |
| 300分~319分 | 5802 | 228410 |
| 280分~299分 | 5037 | 233447 |
| 260分~279分 | 4198 | 237645 |
| 240分~259分 | 3319 | 240964 |
| 220分~239分 | 2647 | 243611 |
| 200分~219分 | 1733 | 245344 |
| 180分~199分 | 985 | 246329 |
| 160分~179分 | 531 | 246860 |
| 140分~159分 | 157 | 247017 |
| 120分~139分 | 52 | 247069 |
| 100分~119分 | 21 | 247090 |
| 80分~ 99分 | 15 | 247105 |
| 60分~ 79分 | 6 | 247111 |
| 40分~ 59分 | 1 | 247112 |
| 20分~ 39分 | 4 | 247116 |
| 0分~ 19分 | 1236 | 248352 |
〖信息来源:www.zk789.net〗

