足球甲A联赛第5轮: 四川全兴队4:0胜重庆隆鑫队
足球甲A联赛第5轮比赛结果:
四川全兴 4:0 重庆隆鑫(黎兵7' 桑托斯10' 桑托斯65' 黎兵85')
上海申花 1:0 辽宁抚顺
北京国安 2:1 云南红塔
天津泰达 2:1 厦门厦新
吉林敖东 0:1 深圳平安
大连实德 1:1 沈阳海狮
青岛海牛 1:0 鲁能泰山
足球甲A联赛第5轮积分:
| 排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 天津泰达 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 2 | 上海申花 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | 四川全兴 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 山东鲁能泰山 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | 云南红塔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 6 | 大连实德 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | 深圳平安科健 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | 青岛颐中海牛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 9 | 沈阳海狮 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 10 | 重庆隆鑫 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 11 | 北京国安 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 12 | 厦门厦新 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 13 | 辽宁抚顺 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 14 | 吉林敖东 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |

