透视《财富》全球100家大公司排名全景一览表
2002年8月1日 新华网   时间:2002年8月1日 浏览数: 打印

  美国《财富》杂志日前编制了全球100家大公司最新的排名,以下就是全部的排名名单和相关数据:

  排  名 公 司 名 称  国 家 销售 收 入  利 润  总 资产   雇 员 

  01  00       (百万美元) (百万美元)  (百万美元)    

  1  2 沃尔玛特百货公司  美国  219,812  6,671  83,375  1,383,000

  2  1 埃克森美孚石油公司 美国  191,851  15 ,320  143,174  97 ,900

  3  3 通用汽车   美国  177,260   601  323,969  365 ,000

                        

  4  7 英国石油   英国  174,218  8,010  141,158  110 ,150

  5  4 福特汽车   美国  162,412  5,453  276,543  352 ,748

  6  16 安然    美国  138,718   不详   不详   15 ,388

  7  5 戴姆勒——克莱斯勒 德国  136,897   592  184,671  372 ,470

  8  6 英荷壳牌石油  英/荷 135,211  10 ,852  111,543  91 ,000

                         

  9  8 通用电气   美国  125,913  13 ,684  495,023  310 ,000

  10  10 丰田汽车   日本  120,814  4,925  150,064  246 ,702

  11  12 花旗集团   美国  112,022  14 ,126  1,051,450  268 ,000

  12  9 三菱商事   日本  105,813   481   61,455  43 ,000

                         

  13  11 三井物产   日本  101,205   442   50,313  36 ,116

  14  60 谢夫隆/德士古  美国  99,699  3,288  77,572  67 ,569

  15  14 道达尔    法国  94,311  6,857  78,886  122 ,025

  16  15 日本电报电话  日本  93,424  6,495  157,550  213 ,000

                         

  17  13 伊藤忠商事   日本  91,176   241   35,856  36 ,529

  18  25 安联保险   德国  85,929  1,453  839,551  179 ,946

  19  19 IBM    美国  85,866  7,723  88,313  319 ,876

  20  24 荷兰国际集团  荷兰  82,999  4,098  627,816  113 ,143

  21  21 大众汽车   德国  79,287  2,610  92,975  322 ,070

                         

  22  23 西门子    德国  77,358  1,856  82,070  484 ,000

  23  18 住友商事   日本  77,140   361   36,613  30 ,264

  24  34 菲利普·莫利 斯  美国  72,944  8,560  84,968  175 ,000

  25  20 丸红    日本  71,756   931   36,259  31 ,000

                        

  26  32 维里森通讯   美国  67,190   389  170,795  247 ,000

  27  29 德意志银行   德国  66,839   149  817,556  94 ,782

  28  27 弗巴集团   德国  66,453  1,834  88,187  151 ,953

  29  33 美国邮政总局  美国  65,834  1,680  59,091  891 ,005

                         

  30  17 安盛    法国  65,579   465  432,362  90 ,151

  31  38 瑞士信贷银行  瑞士  64,204   940  615,860  79 ,699

  32  22 日立    日本  63,931  3,869  74,814  321 ,517

  33  28 日本生命保险  日本  63,827  2,227  343,374  72 ,895

                         

  34  65 美国国际集团  美国  62,402  5,363  492,982  81 ,000

  35  37 家乐福    法国  62,224  1,133  38,704  382 ,821

  36 382 美国电力   美 国  61,257   970   47,281  27 ,726

  37  30 索尼    日本  60,608   122   61,762  168 ,000

  38  58 科宁克里克阿 荷德 荷兰  59,633   997   28,702  270 ,739

                         

  39  53 杜克能源   美国  59,503  1,898  48,375  24 ,000

  40  31 美国电报电话  美国  59,142  7,715  165,282  117 ,800

  41  40 本田汽车   日本  58,882  2,900  52,369  120 ,600

  42  50 波音    美国  58,198  2,827  48,343  188 ,000

                         

  43 216 埃尔巴索   美 国  57,475   93   48,171  14 ,180

  44  42 法国巴黎银行  法国  55,044  3,598  734,817  85 ,194

  45  26 松下电子工业  日本  54,997  3,447  57,547  267 ,196

  46  66 家用仓储   美国  53,553  3,044  26,394  256 ,300

                         

  47  41 美洲银行集团  美国  52,641  6,792  621,764  142 ,670

  48  35 阿维瓦    英国  52,317   47  273,954  68 ,107

  49  47 菲亚特    意大利  51,944   398   89,703  208 ,744

  50  46 忠利保险   意大利  51,394   985  204,466  58 ,445

  51  91 威望迪环球   法国  91 ,365  12,176  123 ,763  381,000

  52  71 范尼美    美国  50 ,803  5,894  799 ,791  4,500

  53  78 莱茵集团   德国  50 ,663  1,128  74 ,011  169,979

                         

  54  36 JP摩根大通集团  美国  50 ,429  1,694  693 ,575  95,812

  55  59 雀巢    瑞士  50 ,192  3,959  56 ,487  229,765

  56  54 克罗格    美国  50 ,098  1,042  19 ,154  288,000

  57  82 麦克森    美国  50 ,006   418  13 ,324  24,000

  58  43 日产汽车   日本  49 ,555  2,977  54 ,437  125,100

                         

  59  63 瑞士联合银行  瑞士  48 ,503  2,947  754 ,861  69,985

  60  77 中国国家电力公司  中国  48 ,374   981  162 ,666  1,162,645

  61 132 卡蒂纳尔保健  美 国  47,947   857  14 ,462  48,900

  62  88 默克    美国  47 ,715  7,281  44 ,006  78,000

                         

  63  61 州立农业保险  美国  46 ,705  4,995  116 ,905  79,214

  64  57 汇丰银行控股  英国  46 ,424  5,406  695 ,877  170,000

  65  86 标致    法国  46 ,264  1,514  49 ,700  192,500

  66  45 委内瑞拉石油  委内瑞拉 46 ,250  3,657  57 ,542  46,425

                         

  67 140 雷里安特能源  美 国  46,225   980  30 ,680  16,563

  68  72 联合利华   英/荷  46 ,130  1,645  47 ,153  279,000

  69  49 SBC 通信   美国  45,908  7,242  96 ,322  193,420

  70  56 惠普    美国  45 ,226   408  32 ,584  86,200

  71  69 埃尼    意大利  44 ,636  6,941  55 ,858  70,948

                         

  72  75 梅特罗    德国  44 ,346   402  19 ,873  186,814

  73  67 摩根斯坦利添惠  美国  43 ,727  3,521  482 ,628  61,319

  74  39 日本岩井   日本  43 ,703   9  22 ,315  17,720

  75  94 德国电信   德国  43 ,260  3,093  146 ,520  257,000

                         

  76  64 第一相互生命保险  日本  43 ,145   87  225 ,331  57,731

  77  44 东芝    日本  43 ,139  2,031  40 ,802  176,398

  78 139 帝尼基能源   美 国  42,242   648  24 ,874  6,139

  79  87 幕尼黑再保险集团  德国  41 ,894   223  179 ,902  38,317

                         

  80  62 东京电力   日本  41 ,752  1,613  109 ,996  53,704

  81  83 中国石油天然气集团 中国  41 ,499  5,021  82 ,952  1,167,129

  82  48 瑞穗控股   日本  41 ,445  7,806  1,141,667  34,120

  83  85 西尔斯——罗巴克  美国  41 ,078   735  44 ,317  310,000

                         

  84  55 日本电气   日本  40 ,796  2,495  37 ,807  141,909

  85  73 福迪士    比/荷  40 ,528  2,326  430 ,021  65,912

  86  68 中国石化   中国  40 ,388   297  67 ,816  937,300

  87 147 阿奎拉   美 国  40,376   279   2,551   7,377

  88  52 富士通    日本  40 ,043  3,059  34 ,675  170,000

                         

  89 101 塔吉特    美 国  39,888  1,368  24 ,154  223,550

  90  74 荷兰银行   荷兰  39 ,702  2,892  531 ,873  111,710

  91 117 联合抵押银行  德 国  39,405   840  648 ,339  69,520

  92  81 墨西哥石油   墨西哥  39 ,400  3,520  61 ,100  138,701

                         

  93  89 宝洁    美国  39 ,244  2,922  34 ,387  106,000

  94  80 雷普索尔   西班牙  39 ,091   917  45 ,799  35,142

  95  70 美林集团   美国  38 ,793   573  419 ,419  57,400

  96  97 苏黎士金融服务  瑞士  38 ,650   387  231 ,605  76,630

                         

  97 127 法国电信   法 国  38,529  7,414  113 ,395  206,200

  98  - 美国在线-时代华纳 美国  38 ,234  4,921  208 ,559  89,285

  99 118 苏伊士    法 国  37,932  1,868  79 ,671  188,050

  100 102 阿尔伯森斯   美 国  37,931   501  15 ,967  220,000

  注:1,此表为全球500家大公司前100家公司的排名。2,销售收入按截止到2002年3月31日或之前结束的财政年度计算。安然公司虽然已申请破产保护,但在2001年中仍有销售收入,所以安然公司的排名仍按当时的实际情况计算。(严恒元编译)

  

〖信息来源:www.sina.com.cn〗