请考生于9月19日9:00至20日16:00自行上网填报补录志愿。
艺体专科补录考生名单:
报名号 身份证号 中学代码 班级 姓名 电话
10510113130362 510108199105132737 011324 02 刘昕晨 13808081734
10510113130364 513826199110240015 011324 02 黎朋 13880618886
10510113130374 510104199108152658 011324 03 彭彦斌 13550114975
10510113130376 51010819911226181X 011324 03 李正 13808045389
专一补录考生名单:
报名号 身份证号 中学代码 班级 姓名 电话
10510113122378 511322199010011018 011324 01 石章印 13990795978
10510113122379 510104199205252861 011324 01 李希子 13032822223
10510113122392 510723199303123686 011324 01 蒲蕾 13198588181
10510113122396 513123199204180028 011324 01 孟庆琳 13778756211
10510113122409 510181199211290023 011324 02 范欣怡 13982113575
10510113122425 510183199111250035 011324 03 程尧 13541315704
10510113122443 511124199211185120 011324 03 邹佩栩 13981391538
10510113163453 513723199112200012 011324 04 夏凡居 13908297396
10510113163459 510403199208122122 011324 04 冷珅 13980033616
10510113163481 513222199202190010 011324 05 陈雪舟 13558752341
10510113163482 513723199108310016 011324 05 夏鑫 13908298541
10510113163484 51010819910628242X 011324 05 张滔 13402086163
10510113163485 510123199111210029 011324 05 万谦 13666179998
10510113163486 510184199110258664 011324 05 鲁晋芸 15881122878
10510113163489 513701199204120046 011324 05 邓琳 13547318368
10510113163498 510181199211050011 011324 06 张恒一 15928710509
10510113163502 513122199207250013 011324 06 杨予 13981623606
10510113163506 430623199107045128 011324 06 隆玲 13981907926
10510113163519 510108199203223931 011324 07 陈巍之 13018211118
10510113163526 511525199202160034 011324 07 惠义袁 13990933490
10510113163529 513824199107080011 011324 07 张超 13890334959
10510113163541 510902199110148704 011324 07 杨晓莉 13908177966
10510113163556 51012219911213157X 011324 08 向靖 13688114649
10510113163557 510122199204170293 011324 08 伍小强 13688133852
10510113163559 510129199110093711 011324 08 熊威 13518120386
10510113163560 510181199207281917 011324 08 陈环宇 15982270696
10510113163561 510184199211107531 011324 08 胡学培 13908065064
10510113163563 511621199204210015 011324 08 何恒汛 13503501163
10510113163566 513722199306247111 011324 08 王阁 13629077266
10510113163584 51018419920606002X 011324 08 邓雨楠 13638950928
10510113163587 510802199207071787 011324 08 刘安琪 13981295107
10510113163590 511302199206080722 011324 08 周雅倩 13550103236
10510113163595 513002199209294369 011324 08 李玺 13882861658
10510113163613 511124199207020059 011324 09 周川杰 13890690666
10510113163620 513723199209131092 011324 09 赵亮 13908298978
10510113163624 51012219910717492X 011324 09 王婷 13551342056
10510113163626 510122199111191941 011324 09 江千宇 13518129108
10510113163631 510123199202020028 011324 09 陈立雪 15908138147
10510113163636 510184199201040345 011324 09 罗雪源 13980880352
10510113163639 511521199208290029 011324 09 江凌翎 15902814068
10510113163675 51018419910804216X 011324 10 陈婷 13438484589
10510113163690 510113199112186814 011324 11 陈柯 13551159800
10510113163695 510122199210021913 011324 11 彭涛 13678015455
10510113163696 51012319911224401X 011324 11 杨林龙 13568926069
10510113163700 510132199201080017 011324 11 杜翌人 13628057871
10510113163705 511124199110100052 011324 11 卫鹏任 13698384065
10510113163708 513821199211230199 011324 11 汪凡杰 13558845216
10510113163725 510184199201090326 011324 11 贾璐涵 13880035670
10510113163749 510184199104155079 011324 12 粟鑫 13980853838
10510113163764 510121199301180024 011324 12 雷雯乔 13666185208
10510113163769 510122199306203367 011324 12 李嘉西 13980043058
10510113170200 513221199108291329 011324 05 刘昱玥 15010056583
专二补录考生名单:
报名号 身份证号 中学代码 班级 姓名 电话
10510113122371 510105199110093294 011324 01 宋喆 13808197285
10510113122377 510184199304292190 011324 01 黎峻江 13618003207
10510113122378 511322199010011018 011324 01 石章印 13990795978
10510113122379 510104199205252861 011324 01 李希子 13032822223
10510113122390 510184199302121929 011324 01 罗岚 13541058737
10510113122392 510723199303123686 011324 01 蒲蕾 13198588181
10510113122396 513123199204180028 011324 01 孟庆琳 13778756211
10510113122402 510124199204120811 011324 02 彭汉 13980408844
10510113122403 510181199109013636 011324 02 王鸿宇 13708225996
10510113122409 510181199211290023 011324 02 范欣怡 13982113575
10510113122411 510184199204220026 011324 02 马蕴柯 13908220631
10510113122412 510681199110111329 011324 02 邓杰予 13881990583
10510113122413 513001199108160023 011324 02 赵倩菡 15982020325
10510113122415 513101199107150363 011324 02 马琰曦 13908161838
10510113122416 513701199209180128 011324 02 何曼婷 13880724678
10510113122420 510104199102210677 011324 03 刘博恒 13408490981
10510113122421 510107199108272173 011324 03 秦风 13880851857
10510113122422 510122199110044114 011324 03 刘庆 13558882194
10510113122424 510183199011100013 011324 03 王立奥 13438950220
10510113122425 510183199111250035 011324 03 程尧 13541315704
10510113122437 510181199107110029 011324 03 乐琴 13980695756
10510113122438 510183199109014340 011324 03 朱婷 13540409201
10510113122443 511124199211185120 011324 03 邹佩栩 13981391538